| Einsatz-Nummer: | 2026-08 |
|---|---|
| Datum: | 26.06.2026 |
| Uhrzeit: | 20:26 |
| Ort: | Gersfeld (Rhön) – Hettenhausen B279 07 Ortsausgang |
| Meldung: | H1 – Technische Hilfeleistung einfach Verkehrsunfall PKW in Schräglage |
| Einsatz-Nummer: | 2026-07 |
|---|---|
| Datum: | 26.06.2026 |
| Uhrzeit: | 03:07 |
| Ort: | Gersfeld (Rhön) – Hettenhausen |
| Meldung: | H1 Y – Türöffnung Person in Notlage hinter Tür |
| Einsatz-Nummer: | 2026-06 |
|---|---|
| Datum: | 20.06.2026 |
| Uhrzeit: | 06:01 |
| Ort: | Gersfeld (Rhön) – Hettenhausen |
| Meldung: | H1 – Technische Hilfeleistung einfach Baum auf Fahrbahn |
| Einsatz-Nummer: | 2026-05 |
|---|---|
| Datum: | 30.04.2026 |
| Uhrzeit: | 19:33 |
| Ort: | Gersfeld (Rhön) |
| Meldung: | F2 Zimmerbrand Feuer auf Toilette |
| Einsatz-Nummer: | 2026-04 |
|---|---|
| Datum: | 25.04.2026 |
| Uhrzeit: | 13:37 |
| Ort: | Gersfeld (Rhön) – Schachen |
| Meldung: | F2 Stichworterhöhung Brennender PKW |
| Einsatz-Nummer: | 2026-03 |
|---|---|
| Datum: | 22.03.2026 |
| Uhrzeit: | 19:12 |
| Ort: | Gersfeld (Rhön) B279 Gersfeld > Rodenbach |
| Meldung: | H KLEMM 1 Y VU eingeklemmt VU frontal |
| Einsatz-Nummer: | 2026-02 |
|---|---|
| Datum: | 05.03.2026 |
| Uhrzeit: | 12:44 |
| Ort: | Gersfeld (Rhön) – Hettenhausen |
| Meldung: | F2 Wohnungsbrand Brennt Sauna im Gebäude |
| Einsatz-Nummer: | 2026-01 |
|---|---|
| Datum: | 13.02.2026 |
| Uhrzeit: | 12:30 |
| Ort: | Gersfeld (Rhön) – Rodenbach |
| Meldung: | F2 Glanzrußbrand Wohngebäude |

