| Einsatz-Nummer: | 2025-20 |
|---|---|
| Datum: | 23.10.2025 |
| Uhrzeit: | 19:47 |
| Ort: | Gersfeld (Rhön) – Altenfeld B279 Altenfeld > Maiersbach |
| Meldung: | H1 – Technische Hilfeleistung einfach Baum auf Fahrbahn Baum über Fahrbahn |
| Einsatz-Nummer: | 2025-19 |
|---|---|
| Datum: | 02.10.2025 |
| Uhrzeit: | 19:07 |
| Ort: | Gersfeld (Rhön) – Rengersfeld |
| Meldung: | H KLEMM 1 Y eingeklemmte Person Mit Motorhacke in Zaun |
| Einsatz-Nummer: | 2025-18 |
|---|---|
| Datum: | 16.08.2025 |
| Uhrzeit: | 13:54 |
| Ort: | Gersfeld (Rhön) – Hettenhausen |
| Meldung: | H1 – Fahrbahneinschränkung Baum auf Fahrbahn |
| Einsatz-Nummer: | 2025-17 |
|---|---|
| Datum: | 06.08.2025 |
| Uhrzeit: | 14:17 |
| Ort: | Gersfeld (Rhön) – Hettenhausen |
| Meldung: | F2 Y Zimmerbrand Menschenleben in Gefahr |
| Einsatz-Nummer: | 2025-16 |
|---|---|
| Datum: | 05.08.2025 |
| Uhrzeit: | 18:55 |
| Ort: | Gersfeld (Rhön) – Altenfeld B279 Altenfeld > Maiersbach |
| Meldung: | H1 – Technische Hilfeleistung einfach Baum auf Fahrbahn |
| Einsatz-Nummer: | 2025-15 |
|---|---|
| Datum: | 28.07.2025 |
| Uhrzeit: | 06:57 |
| Ort: | Gersfeld (Rhön) – Obernhausen B284 Obernhausen |
| Meldung: | H KLEMM 1 Y VU eingeklemmte Person |
| Einsatz-Nummer: | 2025-14 |
|---|---|
| Datum: | 27.07.2025 |
| Uhrzeit: | 19:23 |
| Ort: | Wasserkuppe Gersfeld (Rhön) – Obernhausen |
| Meldung: | F2 Brennt Gartenhütte |
| Einsatz-Nummer: | 2025-13 |
|---|---|
| Datum: | 21.07.2025 |
| Uhrzeit: | 21:10 |
| Ort: | Gersfeld (Rhön) – Hettenhausen |
| Meldung: | H1 – Fahrbahneinschränkung Baum auf Fahrbahn |
| Einsatz-Nummer: | 2025-12 |
|---|---|
| Datum: | 14.07.2025 |
| Uhrzeit: | 12:13 |
| Ort: | Gersfeld (Rhön) – Hettenhausen |
| Meldung: | F1 Gras und Gestrüpp |
| Einsatz-Nummer: | 2025-11 |
|---|---|
| Datum: | 26.06.2025 |
| Uhrzeit: | 16:35 |
| Ort: | Gersfeld (Rhön) – Hettenhausen |
| Meldung: | H1 – Fahrbahneinschränkung Baum auf Fahrbahn |
| Einsatz-Nummer: | 2025-10 |
|---|---|
| Datum: | 23.05.2025 |
| Uhrzeit: | 15:15 |
| Ort: | Gersfeld (Rhön) – Gichenbach |
| Meldung: | H1 Y – Technische Hilfeleistung einfach Unwegsames Gelände Sturz vom Pferd |
| Einsatz-Nummer: | 2025-09 |
|---|---|
| Datum: | 21.05.2025 |
| Uhrzeit: | 00:53 |
| Ort: | Gersfeld (Rhön) – Altenfeld |
| Meldung: | F2 Zimmerbrand Starke Verrauchung |
| Einsatz-Nummer: | 2025-08 |
|---|---|
| Datum: | 07.05.2025 |
| Uhrzeit: | 23:59 |
| Ort: | Gersfeld (Rhön) – Dalherda |
| Meldung: | F2 PKW-Brand |
| Einsatz-Nummer: | 2025-07 |
|---|---|
| Datum: | 01.05.2025 |
| Uhrzeit: | 19:38 |
| Ort: | Wasserkuppe Gersfeld (Rhön) – Obernhausen |
| Meldung: | F2 Hütte Peterchens Mondfahrt |
| Einsatz-Nummer: | 2025-06 |
|---|---|
| Datum: | 19.04.2025 |
| Uhrzeit: | 12:55 |
| Ort: | Gersfeld (Rhön) – Gichenbach Rettungspunkt FD-310 |
| Meldung: | H KLEMM 1 Y Forstunfall im Gelände Beinfraktur bei Holzarbeiten |
| Einsatz-Nummer: | 2025-05 |
|---|---|
| Datum: | 09.04.2025 |
| Uhrzeit: | 14:53 |
| Ort: | Ebersburg – Weyhers |
| Meldung: | LZ6KatSMSCAlarm für den 6. Löschzug KatS FD Einsatzbereitschaft herstellen! |
| Einsatz-Nummer: | 2025-04 |
|---|---|
| Datum: | 21.03.2025 |
| Uhrzeit: | 16:57 |
| Ort: | Gersfeld (Rhön) |
| Meldung: | H KLEMM 1 Y eingeklemmte Person PKW gegen Hauswand |
| Einsatz-Nummer: | 2025-03 |
|---|---|
| Datum: | 11.02.2025 |
| Uhrzeit: | 08:08 |
| Ort: | Gersfeld (Rhön) |
| Meldung: | H KLEMM 1 Y eingeklemmte Person Verkehrsunfall 1x verletzt |
| Einsatz-Nummer: | 2025-02 |
|---|---|
| Datum: | 10.02.2025 |
| Uhrzeit: | 18:51 |
| Ort: | Gersfeld (Rhön) – Hettenhausen |
| Meldung: | H1 – Fahrbahneinschränkung Ölspur |
| Einsatz-Nummer: | 2025-01 |
|---|---|
| Datum: | 04.02.2025 |
| Uhrzeit: | 20:38 |
| Ort: | Gersfeld (Rhön) – Hettenhausen |
| Meldung: | F2 Glanzrußbrand Dachboden verraucht |

