| Einsatz-Nummer: | 2019-20 | 
|---|---|
| Datum: | 15. Dezember 2019 | 
| Uhrzeit: | 12:19:40 | 
| Ort: | Gersfeld (Rhön) – Hettenhausen | 
| Meldung: | H1 – Fahrbahneinschränkung Ölspur | 
| Einsatz-Nummer: | 2019-19 | 
|---|---|
| Datum: | 03. November 2019 | 
| Uhrzeit: | 12:24:57 | 
| Ort: | Gersfeld (Rhön) | 
| Meldung: | F2 Rauch aus Wohnung  | 
| Einsatz-Nummer: | 2019-18 | 
|---|---|
| Datum: | 31. Oktober 2019 | 
| Uhrzeit: | 00:19:58 | 
| Ort: | Gersfeld (Rhön) | 
| Meldung: | F BMA F Brandmeldeanlage  | 
| Einsatz-Nummer: | 2019-17 | 
|---|---|
| Datum: | 15. September 2019 | 
| Uhrzeit: | 14:03:59 | 
| Ort: | Gersfeld (Rhön) | 
| Meldung: | F BMA F Brandmeldeanlage  | 
| Einsatz-Nummer: | 2019-16 | 
|---|---|
| Datum: | 12. September 2019 | 
| Uhrzeit: | 10:10:46 | 
| Ort: | Gersfeld (Rhön) | 
| Meldung: | H KLEMM 1 Y Eingeklemmte/Verschüttete Person  | 
| Einsatz-Nummer: | 2019-15 | 
|---|---|
| Datum: | 11. September 2019 | 
| Uhrzeit: | 01:47:22 | 
| Ort: | Gersfeld (Rhön) | 
| Meldung: | F BMA F Brandmeldeanlage  | 
| Einsatz-Nummer: | 2019-14 | 
|---|---|
| Datum: | 01. September 2019 | 
| Uhrzeit: | 15:58:45 | 
| Ort: | Gersfeld (Rhön) | 
| Meldung: | F2 Rauch aus Wohnung Rauch aus Fenster  | 
| Einsatz-Nummer: | 2019-13 | 
|---|---|
| Datum: | 29. August 2019 | 
| Uhrzeit: | 11:25:51 | 
| Ort: | Gersfeld (Rhön) | 
| Meldung: | F BMA F Brandmeldeanlage  | 
| Einsatz-Nummer: | 2019-12 | 
|---|---|
| Datum: | 28. August 2019 | 
| Uhrzeit: | 09:09 | 
| Ort: | Gersfeld (Rhön) | 
| Meldung: | F BMA F Brandmeldeanlage  | 
| Einsatz-Nummer: | 2019-11 | 
|---|---|
| Datum: | 27. August 2019 | 
| Uhrzeit: | 15:29:28 | 
| Ort: | Gersfeld (Rhön) | 
| Meldung: | F BMA F Brandmeldeanlage  | 
| Einsatz-Nummer: | 2019-10 | 
|---|---|
| Datum: | 27. August 2019 | 
| Uhrzeit: | 14:05:21 | 
| Ort: | Gersfeld (Rhön) | 
| Meldung: | F BMA F Brandmeldeanlage  | 
| Einsatz-Nummer: | 2019-09 | 
|---|---|
| Datum: | 22. August 2019 | 
| Uhrzeit: | 16:45:53 | 
| Ort: | Gersfeld (Rhön) – Hettenhausen | 
| Meldung: | F1 Gerümpel im Freien  | 
| Einsatz-Nummer: | 2019-08 | 
|---|---|
| Datum: | 20. Juli 2019 | 
| Uhrzeit: | 13:27:24 | 
| Ort: | Gersfeld (Rhön) – Obernhausen Wasserkuppe  | 
| Meldung: | H KLEMM 1 Y Eingeklemmte/Verschüttete Person  | 
| Einsatz-Nummer: | 2019-07 | 
|---|---|
| Datum: | 18. Juli 2019 | 
| Uhrzeit: | 16:28:40 | 
| Ort: | Gersfeld (Rhön) – Hettenhausen | 
| Meldung: | H1 Y – THL einfach Tragehilfe Rettungsdienst Leichte Atemnot – örtlich  | 
| Einsatz-Nummer: | 2019-06 | 
|---|---|
| Datum: | 15. Juli 2019 | 
| Uhrzeit: | 04:04:37 | 
| Ort: | Gersfeld (Rhön) – Hettenhausen | 
| Meldung: | H1 – Fahrbahneinschränkung | 
| Einsatz-Nummer: | 2019-05 | 
|---|---|
| Datum: | 04. Juni 2019 | 
| Uhrzeit: | 23:12:42 | 
| Ort: | Gersfeld (Rhön) | 
| Meldung: | F BMA F Brandmeldeanlage  | 
| Einsatz-Nummer: | 2019-04 | 
|---|---|
| Datum: | 31. Mai 2019 | 
| Uhrzeit: | 08:05:44 | 
| Ort: | Gersfeld (Rhön) – Gichenbach | 
| Meldung: | F2Y Zimmerbrand Menschen in Gefahr  | 
| Einsatz-Nummer: | 2019-03 | 
|---|---|
| Datum: | 21. Mai 2019 | 
| Uhrzeit: | 08:41:50 | 
| Ort: | Gersfeld (Rhön) – Hettenhausen | 
| Meldung: | H1 – THL einfach Wasser im Keller  | 
| Einsatz-Nummer: | 2019-02 | 
|---|---|
| Datum: | 14. April 2019 | 
| Uhrzeit: | 02:37:10 | 
| Ort: | Gersfeld (Rhön) | 
| Meldung: | F BMA F Brandmeldeanlage  | 
| Einsatz-Nummer: | 2019-01 | 
|---|---|
| Datum: | 26. Januar 2019 | 
| Uhrzeit: | 21:07:08 | 
| Ort: | Gersfeld (Rhön) – Gichenbach | 
| Meldung: | F2 Brennt Gartenhaus Brennt Balkon durch  | 

