
Kurzbeschreibung
Die „Stromerzeuger“ sind im Einsatzdienst für die Feuerwehren unverzichtbar und spielen eine wichtige Rolle.
Viele Geräte und Werkzeuge werden mit elektrischem Strom betrieben.
„Stromerzeuger“ kommen zum Einsatz:
- Wenn im Feuerwehreinsatz elektrische Geräte genutzt werden müssen, wie z. B. Scheinwerfer, Tauchpumpen, Sägen, etc.
- Beim Einspeisen von fahrzeugeingebauten Lichtmasten
- Beim Ausleuchten von Schadensstellen (Einsatzstellen-Beleuchtung)
- Bei „Technischen Hilfeleistungseinsätzen“
- Um an den Einsatzstellen eine netzunabhängige Stromversorgung zu gewährleisten.
Technische Daten
| Geräte-Bezeichnung: | Stromerzeuger |
| Geräte-Typ: | BSKA 9 |
| Geräte-Hersteller: | Fa. Eisemann |
| Baujahr: | 2013 |
| Motor: | Viertakt-Zweizylinder-Benzinmotor |
| Spannung [1~]: | 230 Volt |
| Maximaler Gesamtstrom [1~]: | 21,7 Ampere |
| Elektrische Leistung [1~]: | 5,0 Kilo-Volt-Ampere |
| Spannung [3~]: | 400 Volt |
| Strom [3~]: | 13 Ampere |
| Elektrische Leistung [3~]: | 9,0 Kilo-Volt-Ampere |
| Maximale Aufstellhöhe: | 1.000 Meter |
| Maximale Umgebungstemperatur: | 40 °C |
| Schutzart: | IP54 |
| Schall-Leistungspegel LWA: | 97 dB(A) |
| Schall-Druckpegel LPA: | 68 dB(A) auf 10 Meter |
| Gewicht: | 133 kg |
| Maße (Länge x Breite x Höhe): | 700 x 440 x 580 mm |
Technische Daten zum „Motor“
| Motor-Bezeichnung: | Viertakt-Zweizylinder-Benzinmotor |
| Motor-Typ: | 305447 (16HP) |
| Motor-Hersteller: | Fa. Briggs & Stratton |
| Leistung: | 11,8 kW (16 PS) bei 3.000 1/min |
| Hubraum: | 480 ccm |

